Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308091759 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"НЭСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 18/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3253 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 4.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 4.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2014 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2014 |
Единица измерения [6] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 3.850 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2014 |
Единица измерения [7] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 3.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/07 2013 |
Единица измерения [8] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 2.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2013 |
Единица измерения [9] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 3.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/07 2013 |
Единица измерения [10] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 3.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [11] | 01/07 2012 |
Единица измерения [11] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [11] | 3.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [12] | 01/07 2012 |
Единица измерения [12] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [12] | 3.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [13] | 01/07 2012 |
Единица измерения [13] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [13] | 1.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [14] | 01/01 2011 |
Единица измерения [14] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [14] | 3.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [15] | 01/01 2011 |
Единица измерения [15] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [15] | 1.700 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2301078639 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "АНАПА ВОДОКАНАЛ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1662 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/10 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 25.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 24.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 21.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2013 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 20.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/04 2013 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 18.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/09 2012 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 18.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2012 |
Единица измерения [7] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 17.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/04 2012 |
Единица измерения [8] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 16.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/02 2011 |
Единица измерения [9] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 16.400 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2301078639 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "АНАПА ВОДОКАНАЛ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1662 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 36.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/10 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 36.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 35.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2014 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 30.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2013 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 29.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/09 2012 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 26.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2012 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 25.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/04 2012 |
Единица измерения [7] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 23.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/04 2011 |
Единица измерения [8] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 23.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/02 2011 |
Единица измерения [9] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 23.640 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления